| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Traini Series
Omni
Traini Series
![]() | |
Traini Flip-Top Desk -A Flexible and Multifunctional Modern Office Solution | |
The Traini flip-top desk is designed to meet the needs of modern offices, education spaces, and co-working environments. Whether used individually or combined, Traini provides optimal space utilization and work efficiency. |
丨Product Features |
|
|
|
|
|
|
|

| Item No. | Frame Dimension | Height | Color | Beam Style | Leg Style |
| TRA-TABE-T01 | 48''W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TRA-TABE-T02 | 60''W x 24''D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TRA-TABE-T03 | 72''W x 28''D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TRA-TABE-T04 | 95''W x 28''D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TFM-486024.XX | (48''~60'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-486030.XX | (48''~60'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-486039.XX | (48''~60'')W x 39"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-607224.XX | (60''~72'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-607230.XX | (60''~72'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-607239.XX | (60''~72'')W x 39"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-729424.XX | (72''~94'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-729430.XX | (72''~94'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-729439.XX | (72''~94'')W x 39"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| RFM-486024.XX | (48''~60'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-486030.XX | (48''~60'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-607224.XX | (60''~72'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-607230.XX | (60''~72'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-729424.XX | (72''~94'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-729430.XX | (72''~94'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| JFM-486024.XX | (48''~60'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-486030.XX | (48''~60'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-607224.XX | (60''~72'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-607230.XX | (60''~72'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-729424.XX | (72''~94'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-729430.XX | (72''~94'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
丨Product Highlights | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| BEAM CHOICE | POWER SOLUTION | EXTENSIVE CONNECTOR |
|
|
|
丨Leg Options | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Triangular Leg | Round Leg | Rectangular Leg |
Get TrainiContact Us Now! | ![]() |
![]() | |
Traini Flip-Top Desk -A Flexible and Multifunctional Modern Office Solution | |
The Traini flip-top desk is designed to meet the needs of modern offices, education spaces, and co-working environments. Whether used individually or combined, Traini provides optimal space utilization and work efficiency. |
丨Product Features |
|
|
|
|
|
|
|

| Item No. | Frame Dimension | Height | Color | Beam Style | Leg Style |
| TRA-TABE-T01 | 48''W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TRA-TABE-T02 | 60''W x 24''D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TRA-TABE-T03 | 72''W x 28''D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TRA-TABE-T04 | 95''W x 28''D | 752mm | Black/White/Sliver | Fixed Beam | Triangular Leg |
| TFM-486024.XX | (48''~60'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-486030.XX | (48''~60'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-486039.XX | (48''~60'')W x 39"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-607224.XX | (60''~72'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-607230.XX | (60''~72'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-607239.XX | (60''~72'')W x 39"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-729424.XX | (72''~94'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-729430.XX | (72''~94'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| TFM-729439.XX | (72''~94'')W x 39"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Triangular Leg |
| RFM-486024.XX | (48''~60'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-486030.XX | (48''~60'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-607224.XX | (60''~72'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-607230.XX | (60''~72'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-729424.XX | (72''~94'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| RFM-729430.XX | (72''~94'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Round Leg |
| JFM-486024.XX | (48''~60'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-486030.XX | (48''~60'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-607224.XX | (60''~72'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-607230.XX | (60''~72'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-729424.XX | (72''~94'')W x 24"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
| JFM-729430.XX | (72''~94'')W x 30"D | 752mm | Black/White/Sliver | Extensive Beam | Rectangle Leg |
丨Product Highlights | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| BEAM CHOICE | POWER SOLUTION | EXTENSIVE CONNECTOR |
|
|
|
丨Leg Options | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Triangular Leg | Round Leg | Rectangular Leg |
Get TrainiContact Us Now! | ![]() |
